Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk med uppfödning av djur och odling av spannmål samt maskinentreprenad.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 942 | 20 780 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 899 | 8 153 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 621 | 7 924 |
Årets resultat (tkr) | 445 | 3 533 |
Summa tillgångar (tkr) | 20 463 | 21 560 |
Antal anställda | 5 | 5 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 942 | 20 780 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 899 | 8 153 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 621 | 7 924 |
Årets resultat (tkr) | 445 | 3 533 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 8 955 | 6 785 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 11 507 | 14 775 |
Tillgångar (tkr) | 20 463 | 21 560 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 003 | 3 558 |
Obeskattade reserver (tkr) | 4 500 | 4 448 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 5 110 | 4 856 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 6 849 | 8 698 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 20 463 | 21 560 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 788 | 4 156 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 6.5% | 39.2% |
Soliditet | 35.4% | 31.4% |
Kassalikviditet | 31.2% | 63.5% |
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk med uppfödning av djur och odling av spannmål samt maskinentreprenad.